Navegue pelas abas e acompanhe as informações financeiras e gerenciais da entidade pública.
Título | Conteúdo | Data |
---|---|---|
Lista Vacinados COVID-19 | Relação Nominal de Vacinados em Alagoinha/PB – Atualizado em 10/03/2021 | 12 de março de 2021 |
Lista Vacinados COVID-19 | Relação Nominal de Vacinados em Alagoinha/PB – Atualizado em 05/03/2021 | 11 de março de 2021 |
Lista Vacinados COVID-19 | Relação Nominal de Vacinados em Alagoinha/PB – Atualizado em 25/02/2021 | 26 de fevereiro de 2021 |
Lista vacinados COVID-19 | Relação Nominal de Vacinados em Alagoinha/PB – Atualizado em 18/02/2021 | 19 de fevereiro de 2021 |
Lista Vacinados COVID-19 | Relação Nominal de Vacinados em Alagoinha/PB – Atualizado em 05/02/2021 | 5 de fevereiro de 2021 |
Lista de Vacinados COVID-19 | Relação Nominal de Vacinados em Alagoinha/PB – Atualizado em 01/02/2021 | 1 de fevereiro de 2021 |
Título | Conteúdo | Data |
---|---|---|
Nº 125/2020 – Contratos Equipamento Centro-Covid | 14 de setembro de 2020 | |
Nº 250/2020 – Contratos Profissionais Centro-Covid | 14 de setembro de 2020 |
Título | Conteúdo | Data |
---|---|---|
PLANO DE CONTIGENCIA CORONAVIRUS COVID 19 ALAGOINHA | 16 de setembro de 2020 | |
Nº 227/2020 | 6 de julho de 2020 | |
Nº 225/2020 | 19 de junho de 2020 | |
Nº 222/2020 | 25 de maio de 2020 | |
Nº 221/2020 | 21 de maio de 2020 | |
Nº 218/2020 | 18 de maio de 2020 | |
Nº 217 e 218/2020 | 18 de maio de 2020 | |
Nº 218/2020 | 15 de maio de 2020 | |
Nº 217/2020 | 13 de maio de 2020 | |
Nº 216/2020 | 4 de maio de 2020 | |
Nº 215/2020 | 29 de abril de 2020 | |
Nº 212/2020 | 29 de abril de 2020 | |
Nº 211/2020 | 29 de abril de 2020 | |
Nº 210/2020 | 29 de abril de 2020 | |
Nº 209/2020 | 29 de abril de 2020 | |
Nº 208-A/2020 | 29 de abril de 2020 |
Rua Maria da Glória Aquino de Oliveira, 39, Centro
CEP: 58.390-000 – Alagoinha/PB
E-mail: comunicacao@alagoinha.pb.gov.br
Telefone: (83) 9 8889-6142
Público – Segunda à Sexta, das 08h às 12h