| Título | Conteúdo | Data |
|---|---|---|
| Lista Vacinados COVID-19 | Relação Nominal de Vacinados em Alagoinha/PB – Atualizado em 10/03/2021 | 12 de março de 2021 |
| Lista Vacinados COVID-19 | Relação Nominal de Vacinados em Alagoinha/PB – Atualizado em 05/03/2021 | 11 de março de 2021 |
| Lista Vacinados COVID-19 | Relação Nominal de Vacinados em Alagoinha/PB – Atualizado em 25/02/2021 | 26 de fevereiro de 2021 |
| Lista vacinados COVID-19 | Relação Nominal de Vacinados em Alagoinha/PB – Atualizado em 18/02/2021 | 19 de fevereiro de 2021 |
| Lista Vacinados COVID-19 | Relação Nominal de Vacinados em Alagoinha/PB – Atualizado em 05/02/2021 | 5 de fevereiro de 2021 |
| Lista de Vacinados COVID-19 | Relação Nominal de Vacinados em Alagoinha/PB – Atualizado em 01/02/2021 | 1 de fevereiro de 2021 |
CNPJ: 08.926.263/0001-38
Rua Maria da Glória Aquino de Oliveira, 39
Centro, CEP: 58.390-000 – Alagoinha/PB
Telefone: (83) 9 8889-6142
E-mail: comunicacao@alagoinha.pb.gov.br
Atendimento ao Público
Segunda à Sexta – das 08h às 12h.